Danh sách top các trường đào tạo ngành kế toán tại Mỹ
Số thứ tự |
Tên trường đại học/cao đẳng |
Học phí dự kiến/năm |
1 | University of Texas – Austin | $34,676 |
2 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,320 |
3 | Brigham Young University – Provo | $23,420 |
4 | University of Pennsylvania (PA) | $51,464 |
5 | University of Southern California (Los Angeles) | $52,217 |
6 | University of Notre Dame (Notre Dame, IN) | $49,685 |
7 | University of Michigan - Ann Arbor | $43,476 |
8 | Indiana University – Bloomington | $34,246 |
9 | New York University | $49,062 |
10 | St. Joseph's University (Philadelphia, PA) | $43,020 |
11 | University of California—Berkeley | $40,191 |
12 | University of Florida (Gainesville, FL) | $28,666 |
13 | University of Georgia (Athens, GA) | $29,844 |
14 | Ohio State University—Columbus (OH) | $29,229 |
15 | Creighton University (Omaha, NE) | $37,606 |
16 | University of Washington (Seattle, WA): | $34,791 |
17 | Boston College (Chestnut Hill, MA) | $51,296 |
18 | University of Wisconsin—Madison | $32,738 |
19 | Michigan State University (East Lansing, MI) | $39,090 |
20 | University of North Carolina--Chapel Hill | $33,916 |
21 | University of Scranton (PA) | $42,162 |
22 | University of Virginia (Charlottesville, VA) | $45,066 |
23 | Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) | $48,452 |
24 | Saint Louis University | $40,726 |
25 | Santa Clara University (Santa Clara, CA) | $47,112 |
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN USAVISA
35 Mạc Đĩnh Chi, Lầu 1, Phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Viber/Whatsapp/Zalo/Facetime: 0937 988 471
Điện thoại: 0909 32 77 18 - 0909 466 880 hoặc 08 6291 4079 (Ms. Trinh)
Xem thêm: Visa du hoc My | Visa du lich My | Visa ket hon My | Visa hon the My |Visa cong tac My | Dich vu khac